Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.elp.edu.pe/handle/SUPERIOR LA PONTIFICIA/23
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nicolás Rojas, Yoni Wildor | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-19T03:30:33Z | - |
dc.date.available | 2024-09-19T03:30:33Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elp.edu.pe/handle/SUPERIOR LA PONTIFICIA/23 | - |
dc.description.abstract | El desarrollo tecnológico reciente da como resultado el desarrollo de nuevos dispositivos para diferentes usos, como aplicaciones de diversos usos, que pueden usarse para muchas aplicaciones. Este estudio demostró una metodología novedosa para configurar un audiómetro digital utilizando dispositivos genéricos como el uso de auriculares de alta gama en videojuegos, y aplicaciones móviles conocidas como generadores de funciones, con las cuales se puede configurar un audiómetro y a través de dispositivos móviles, los valores de la señal. Se pueden generar y enviar a los auriculares configurados mediante un protocolo de frecuencias y niveles de audio. Como resultado, este estudio presenta una configuración, utilizando auriculares de la línea de videojuegos de alta definición Razer, con una aplicación genérica de generación de funciones, que permite configurar la salida independiente a cada auricular, como frecuencia y nivel de audio. El método puede aplicarse y escalarse hacia el uso como audiómetro de análisis rápido, como mecanismo de evaluación inicial, para identificar posibles patrones relacionados con el comportamiento auditivo; esto no puede reemplazar el equipo de grado médico. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Equipo, aplicación, configuración, frecuencia, sonido | es |
dc.title | Metodología para el diseño de dispositivos médicos de bajo costo para uso escrutador: estuche audiómetro | es |
dc.type | Article | es |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo MDDM.pdf | 46.56 kB | Adobe PDF | View/Open | |
1.-Metodología para el diseño de dispositivos médicos.pdf Restricted Access | 275.05 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.